【特別訳あり特価】 【あす楽対応】小野測器 GE1400【即納・在庫】 ディーゼルエンジン回転計 [GE-1400]-その他


【特長】
●メモリー機能により Max 20 データを保存
●アナログ出力・パルス出力を標準装備
● アナログ出力 0 ? 1 V/0 ? F.S(F.S.は任意設定可)、10 bit D/A変換
● パルス出力 Hi: +4.5V以上、Lo:+0.5V以下
●バックライト機能により、暗所でも表示値の確認ができます
●トリガ調整機能付き
●三脚取付可能
【概略仕様】
適応エンジン | 4 サイクルディーゼルエンジン |
検出方式 | 燃料噴射時に生じる噴射管の脈動を検出 |
対応検出器 | CP-044(オプション) |
演算方式 | 周期演算方式 |
測定時間 | 1s + 入力信号1周期時間以内 |
表示部 | 液晶表示、5 桁、バックライト付き(文字高さ:10.2mm) |
表示更新時間 | 1 ± 0.2s |
測定単位 | r/min、r/s |
測定範囲 | 400 ? 8000 r/min (r/sはr/min の測定値を60で割った範囲) |
測定精度 | 表示値*×(±0.02%)± 1カウント (*表示値は小数点を除いたカウント値) |
メモリー機能 | 20データ(MAX) |
オーバレンジ機能 | 測定値が表示範囲を超えたときにオーバレンジ(ERROR マーク)表示 |
回転上限警告機能 | 回転速度が予め設定された上限値を超えた時、上限警告(↑マーク)表示 |
トリガレベル調整機能 | 本体右側面のロータリ式ボリュームにて調整 |
アナログ出力 | 回転速度表示値に対して出力 出力電圧:0 ? 1 V/0 ? フルスケール(フルスケールは任意設定 ) |
モニター出力 | センサ信号を波形整形後のモニター用アナログ出力 (上記回転速度アナログ出力と切替使用) 負荷抵抗:100 kΩ 以上 |
パルス出力 | 信号検出毎に1パルス出力 出力電圧: Hi +4.5V 以上、Lo +0.5V 以下 |
使用温度範囲 | 0 ?+40℃ |
保存温度範囲 | ?10℃ ?+50℃ |
電 源 | 単4形乾電池 (1.5V)× 4 個、または専用ACアダプタ PB-7080(オプション) |
電池寿命 | 16 時間 以上(バックライトOFF時) 、8 時間以上(バックライトON時) |
バッテリー警告表示 | 電池電圧が約 4.4 V 以下になると警告マーク(LOW マーク)が表示されます。 |
外形寸法 | 186.5 (W) × 47.5 (H) × 66 (D) mm |
質 量 | 約280g(本体のみ/電池含む) |
付属品 | 単4型乾電池 x 4、キャリングケース 、AX-501出力ケーブル |
オプション | ・PB-7080 ACアダプタ ・AX-501 BNCコネクタ付出力ケーブル (2m、アナログ・パルス出力兼用) ・CP-044 検出器 |
● 記載事項は変更になる場合がございます。
カシオ ウェーブセプター CASIO wave ceptor 電波 ソーラー 電波時計 腕時計 メンズ アナデジ タフソーラー WVA-M650-7AJF
【特別訳あり特価】 【あす楽対応】小野測器 GE1400【即納・在庫】 ディーゼルエンジン回転計 [GE-1400]-その他
ルイヴィトン タイガ バイカル M30182【中古】
【送料無料】 ぼくたちは見た DVD ライブラリー版 ガザ・サムニ家の子どもたち / 古居みずえ 【本】