サイズ表
参考サイズチャート
【ベビーキッズ・シューズ用】
JP(cm)|US|UK
11|3|19
12|4|20
13|5|22
14|6|24
15|8|25
16|9|27
17|10|27
18|11|28
19|12|30
20|1|31
21|2|32
22|3|33
22.5|4|34
23|5|35
23.5|5.5|36
24|6|37
ブランド | See Kai Run Kids |
---|---|
性別 | Girls |
商品名 | シー カイ ラン 子供用 リトルキッズ キッズ 靴 ベビー マタニティ 【 SEE KAI RUN KIDS HARRIETT TODDLER PEWTER 】 |
カラー | Pewter |
サイズ表
参考サイズチャート
【ベビーキッズ・シューズ用】
JP(cm)|US|UK
11|3|19
12|4|20
13|5|22
14|6|24
15|8|25
16|9|27
17|10|27
18|11|28
19|12|30
20|1|31
21|2|32
22|3|33
22.5|4|34
23|5|35
23.5|5.5|36
24|6|37
p6n2