売り切れ必至! LAVIE Hybrid ZERO HZ100/FAB PC-HZ100FAB [ストームブラック]-タブレットPC本体

基本スペック | |||
---|---|---|---|
タイプ | タブレット | ネットワーク接続タイプ | Wi-Fiモデル |
OS種類 | Windows 10 Home 64bit | CPU | Pentium 4405Y 1.5GHz |
コア数 | デュアルコア | CPUスコア | 2261 |
メモリ | 4GB | 記憶容量 | 64GB |
本体カードスロット | microSDカード microSDHCカード microSDXCカード | 本体インターフェイス | USB |
バッテリー性能 | リチウムイオン 駆動時間:6時間 | センサー | 加速度センサー ジャイロセンサー 光センサー デジタルコンパス |
防水機能 | 防塵機能 | ||
タッチペン | Office詳細 | Office Home and Business Premium | |
マイク | ○ | GPS | |
その他機能 | |||
画面性能 | |||
画面サイズ | 11.6 インチ | パネル種類 | |
画面解像度 | 1920x1080 | ||
ネットワーク | |||
Wi-Fi(無線LAN) | IEEE802.11a IEEE802.11b IEEE802.11g IEEE802.11n IEEE802.11ac | Bluetooth | Bluetooth4.1 |
IrDA | NFC対応 | ||
Wi-Fi Direct対応 | ○ | AirPlay対応 | |
Miracast対応 | WiDi対応 | ||
データ通信サービス | |||
カメラ | |||
背面カメラ | WQHD解像度(1440p)対応カメラ | 背面カメラ画素数 | 500 万画素 |
前面カメラ | Full HD解像度(1080p)対応カメラ | 前面カメラ画像数 | 200 万画素 |
フルHD動画撮影 | |||
チューナー | |||
TVチューナー | |||
サイズ・重量 | |||
幅x高さx奥行 | 292x7.6x192.5 mm | 重量 | 398 g |
SIM | |||
SIM情報 | |||
カラー | |||
カラー | ストームブラック |
Bang & Olufsen A8 Orange
売り切れ必至! LAVIE Hybrid ZERO HZ100/FAB PC-HZ100FAB [ストームブラック]-タブレットPC本体
Voyager 5200
【 クーポン配布中 】Zeeny ヒアラブル機能搭載 Bluetooth4.2対応 ワイヤレスイヤホン NA2【スマホアクセサリーグッズ Hamee】